Kawasaki ninja merupakan produk sepeda motor dari jepang yang cukup tangguh. Walaupun banyak motor sport dari pabrikan lain, tapi motor kawasaki ninja mendapat respons sangat bagus dari konsumen otomotif Indonesia khususnya para pecinta produk motor sport.
Hingga sampai saat ini setiap kehadiran varian teranyar series ninja selalu ditunggu, sebab produk dari kawasaki ini memiliki penggemar yang tidaklah sedikit. Contoh tipe motor ninja yang memiliki banyak peminta adalah ninja berkapasitas mesin 2tak dan juga 4tak mislanya ninja r, ninja rr, dan ninja 250 r, bahkan ninja bekas peminatnya pun tidak sedikit.
Tahun 2017 ini motor kawasaki ninja banyak pembaruan dari segi tampilan. Harga kawasaki ninja terbilang masih tinggi, baik harga baru mapun harga ninja bekas. berikut daftar harga kawasaki ninja bekas/seken untuk tahun 2017.
Hingga sampai saat ini setiap kehadiran varian teranyar series ninja selalu ditunggu, sebab produk dari kawasaki ini memiliki penggemar yang tidaklah sedikit. Contoh tipe motor ninja yang memiliki banyak peminta adalah ninja berkapasitas mesin 2tak dan juga 4tak mislanya ninja r, ninja rr, dan ninja 250 r, bahkan ninja bekas peminatnya pun tidak sedikit.
Tahun 2017 ini motor kawasaki ninja banyak pembaruan dari segi tampilan. Harga kawasaki ninja terbilang masih tinggi, baik harga baru mapun harga ninja bekas. berikut daftar harga kawasaki ninja bekas/seken untuk tahun 2017.
Tipe | Keluaran | Harga |
---|---|---|
Ninja 150 R | 2001 | 11.400.000 |
Ninja 150 R | 2002 | 11.700.000 |
Ninja 150 R | 2003 | 12.400.000 |
Ninja 150 R | 2004 | 13.200.000 |
Ninja 150 R | 2005 | 14.200.000 |
Ninja 150 R | 2006 | 15.200.000 |
Ninja 150 R | 2007 | 16.300.000 |
Ninja 150 R | 2008 | 17.300.000 |
Ninja 150 R | 2009 | 18.400.000 |
Ninja 150 R | 2010 | 19.400.000 |
Ninja 150 R | 2011 | 21.600.000 |
Ninja 150 RR | 2003 | 18.700.000 |
Ninja 150 RR | 2004 | 19.800.000 |
Ninja 150 RR | 2005 | 21.000.000 |
Ninja 150 RR | 2006 | 22.300.000 |
Ninja 150 RR | 2007 | 23.400.000 |
Ninja 150 RR | 2008 | 24.200.000 |
Ninja 150 RR | 2009 | 25.300.000 |
Ninja 150 RR | 2010 | 26.700.000 |
Ninja 150 RR | 2011 | 28.000.000 |
Ninja 250 R | 2008 | 36.100.000 |
Ninja 250 R | 2009 | 38.500.000 |
Ninja 250 R | 2010 | 40.100.000 |
Ninja 250 R | 2011 | 41.800.000 |
Advertisement